Klasyfikacja drużynowa 2020
Klasyfikacja drużynowa po 4 locie Strzelce Opolskie 330km
Klasyfikacja tymczasowa po dwóch dniach
|
. |
Klasyfikacja drużynowa po 1 locie( tymczasowa)
Klasyfikacj tymczasowa – do zamknięcia konkursu
| Lp | suma prędkości drużyna | |
| 1 | TOMASZ ZAJAC | 6081,101 |
| 2 | TAYA | 6037,440 |
| 3 | SERAFIN LESZEK | 6015,503 |
| 4 | BRACIA KORALEWICZ | 6014,703 |
| 5 | KRYSTIAN KROWICKI | 5990,084 |
| 6 | SZALENIEC TEAM H.P.A.M. | 5973,659 |
| 7 | BUSZKO MICHAL | 5969,130 |
| 8 | WACLAW SWATOWSKI | 5956,614 |
| 9 | ZBIGNIEW WOLANIN | 5955,310 |
| 10 | GARDYJAS NATALIA | 5952,205 |
| 11 | DZIERZAK KRZYSZTOF | 5943,632 |
| 12 | JAN BOCHENCZAK | 5942,803 |
| 13 | ADAMCZYK RAFAL | 5936,289 |
| 14 | PELIKANT & CZARDYBON | 5934,469 |
| 15 | DANILOWICZ MAREK | 5932,597 |
| 16 | EDWARD DEREWLANY | 5928,973 |
| 17 | CZAJKA DUBIEL | 5928,349 |
| 18 | TOMASZ SZYMON | 5896,579 |
| 19 | ZBIGNIEW SKARZYCKI | 5891,122 |
| 20 | AMELIA K II | 5867,675 |
| 21 | ADAM KAPUSTA | 5864,528 |
| 22 | ARTUR ZOLKIEWSKI | 5862,686 |
| 23 | WAJSZCZUK RYSZARD | 5843,821 |
| 24 | WEBER ADAM I HENRYK | 5840,201 |
| 25 | POTEPSKI WLODZIMIERZ | 5837,587 |
| 26 | SZYMKOWIAK MIROSLAW | 5835,942 |
| 27 | WALDEMAR WROBEL | 5835,296 |
| 28 | ANDRZEJ I BARBARA CZARDYBON | 5822,506 |
| 29 | ADAM NIEZGODA | 5816,498 |
| 30 | BARAN ANDRZEJ | 5812,745 |
| 31 | BOCHENCZAK-STANISZEWSKI | 5803,103 |
| 32 | NAWROCKI BARTOSZ | 5798,309 |
| 33 | DARIUSZ ZYBURA | 5793,465 |
| 34 | KUBACEK LUBOMIR | 5791,381 |
| 35 | KUCHARSKI DAREK TIM | 5789,957 |
| 36 | MMMMM DANILOWICZ | 5783,859 |
| 37 | JUSTYNA KORYCKA | 5772,322 |
| 38 | PIOTR SMYK II | 5763,314 |
| 39 | OBIDZINSKI ROBERT | 5760,875 |
| 40 | BARTLOMIEJ WZIATEK | 5752,202 |
| 41 | DAWID DUDEK | 5750,768 |
| 42 | GRZEGORZ KUSAJ | 5730,253 |
| 43 | PAWEL MALGORZATA LANDMAN | 5729,135 |
| 44 | MACIUSZEK MICHAL | 5725,159 |
| 45 | SEYKOpol_ JERZY SERZYSKO | 5719,684 |
| 46 | TORZ SLAWOMIR | 5716,858 |
| 47 | BARTLOMIEJ LOEWE | 5713,536 |
| 48 | MARCIN LIPKA | 5700,624 |
| 49 | MAREK KONSEK | 5699,335 |
| 50 | MALEC MAREK | 5698,027 |
| 51 | SANTOS HODOWLA | 5697,949 |
| 52 | GORA MARCIN | 5689,875 |
| 53 | ANNA I KAZIMIERZ MISIURA | 5667,964 |
| 54 | MIECZYSLAW KWIETNIOWSKI | 5667,537 |
| 55 | PIOTROWSKI TOMASZ | 5667,311 |
| 56 | KAROLEK | 5664,440 |
| 57 | PIETRASZEK TOMASZ | 5664,189 |
| 58 | JOZEF & MARCIN team | 5652,331 |
| 59 | JACHOREK ZBIGNIEW | 5651,765 |
| 60 | JURECZKA KRZYSZTOF | 5640,924 |
| 61 | SZEREGOWIEC DOLOT | 5640,740 |
| 62 | LUKASZ I MONIKA LIPIAN | 5631,817 |
| 63 | ADRIAN DROZD | 5620,541 |
| 64 | KURKOWSKI SLAWOMIR | 5577,994 |
| 65 | CYFRA MATEUSZ I TOMEK | 5569,932 |
| 66 | GRZEGORZ KRAJEWSKI | 5567,779 |
| 67 | PAN SEKULSKI I ZELAZNIAKI | 5559,980 |
| 68 | SOKOLOWSKI JERZY | 5556,505 |
| 69 | ZAWISLAK ADAM | 5531,017 |
| 70 | TEAM STOCHAJ- NIZYNSKI | 5528,565 |
| 71 | KRZYHOL | 5519,975 |
| 72 | BOLD LINE | 5512,012 |
| 73 | TOMASZ SMYK (DR. II) | 5511,047 |
| 74 | TALENT QUATRO MATUSKA | 5508,998 |
| 75 | WALDEK MAJEWSKI | 5508,694 |
| 76 | RIO ADI | 5503,361 |
| 77 | SZTOBNICKI | 5460,307 |
| 78 | DROMADERY I | 5393,561 |
| 79 | MARIUSZ DUDA | 5373,063 |
| 80 | KAROLINA SMYK | 5257,907 |
| 81 | KROLIKOWSKI-ROBAKIEWICZ | 5246,644 |
| 82 | CIENKUSZ STANISLAW KAROL JAN I | 5179,192 |
| 83 | ZAWADA ANDRZEJ | 5033,583 |
| 84 | WIESLAW CALUJ | 4999,076 |
| 85 | J G J L | 4854,142 |
| 86 | ZAJAC SZYMANSKI | 4789,567 |
| 87 | DLA GRAZYNKI II | 4758,487 |
| 88 | AMELIA K. I | 4754,123 |
| 89 | OLIVIER KRAWCZAK | 4740,524 |
| 90 | MATEUSZ WALESA | 4734,544 |
| 91 | DLA GRAZYNKI I | 4728,904 |
| 92 | MIROSLAW WARDA | 4715,574 |
| 93 | TOMASZ IWANSKI | 4709,756 |
| 94 | WG MAZURY | 4694,907 |
| 95 | SCHULZ TEAM | 4681,277 |
| 96 | FLOREK RYSZARD | 4654,409 |
| 97 | PIOCAR | 4615,317 |
| 98 | OLIWKA TEAM | 4604,034 |
| 99 | AMIGO | 4596,329 |
| 100 | SMYK PIOTR III | 4580,452 |
| 101 | KWIETNIOWSKI RAFAL | 4575,792 |
| 102 | LEON -KRZYSIEK | 4560,442 |
| 103 | STANI | 4506,191 |
| 104 | PIEROGI | 4474,792 |
| 105 | SMYK TOMEK IV | 4435,072 |
| 106 | KAMIL RAFAL | 4421,728 |
| 107 | MARIAN PACZOS CHARYTATYWNE | 4404,610 |
| 108 | WIESLAW WEDZINA | 4403,279 |
| 109 | SLAWOMIR BLASZCZAK | 4356,725 |
| 110 | TEAM NIKOL | 4354,128 |
| 111 | MIAZEK -JANICKI | 4292,992 |
| 112 | VAN VET J. RAK- K. BYC | 4266,206 |
| 113 | SZAJA MONIKA I PAWEL | 4264,097 |
| 114 | BRACIA GRYGLAS KACZYNSKI | 4227,834 |
| 115 | MALEC MAREK II | 4062,988 |
| 116 | LASECKI JERZY | 3959,406 |
| 117 | SMYK PIOTR | 3875,565 |
| 118 | BIERNAT-KUSCH | 3761,417 |
| 119 | TEAM ESCHKE KOLODYNSKI | 3594,758 |
| 120 | Z.MITREGA-R.SZEFS-M.SOBIERAJ | 3581,587 |
| 121 | MATEUSZ ANDRACZKO | 3541,502 |
| 122 | TIM-MODLISZEWICE | 3519,717 |
| 123 | KORBUS KRZYSZTOF | 3501,666 |
| 124 | BLASZCZYK LEON | 3496,668 |
| 125 | DYJAK ADAM | 3487,614 |
| 126 | KOSOBUCKI-OLKOWSKI | 3478,696 |
| 127 | DOMINIK RAFAL | 3469,009 |
| 128 | MAZIARZ KONRAD | 3460,128 |
| 129 | TOMASZ GMINSKI | 3450,897 |
| 130 | GUINNES OLYMPIC TEAM | 3445,759 |
| 131 | KOMOR TEAM | 3432,740 |
| 132 | DROMADERY II | 3408,664 |
| 133 | GIBA | 3402,925 |
| 134 | MAREK SUDOWSKI | 3401,179 |
| 135 | PO RA PI | 3385,791 |
| 136 | LOBODA ADAM | 3379,406 |
| 137 | POLNIK CZESLAW | 3378,282 |
| 138 | TOMASZ GOZDUR | 3375,864 |
| 139 | DARIUSZ BIENIEK | 3368,349 |
| 140 | SERZYSKO JERZY_V-ESK | 3356,271 |
| 141 | ARTUR PAWELEC | 3350,543 |
| 142 | PRZEZNACZENIE | 3333,324 |
| 143 | BRACIA MIKOLAJCZYK | 3329,990 |
| 144 | SLAWOMIR KLECZAJ | 3316,682 |
| 145 | BUSZKO JULIA | 3289,398 |
| 146 | MAZUR KAZIK | 3234,599 |
| 147 | WEGRZECKI TEAM | 3166,516 |
| 148 | AMELKA K III | 3133,952 |
| 149 | KRZYSZTOF KOSTECKI | 3131,055 |
| 150 | SMYK TOMEK (DR. III) | 3039,351 |
| 151 | FILIP JARCZOK | 2402,064 |
| 152 | NACULAK ARTUR | 2367,051 |
| 153 | PROMOTOR | 2364,386 |
| 154 | CYFRA STANISLAW | 2363,369 |
| 155 | AR SI LUK | 2327,938 |
| 156 | HOLA PIOTR | 2307,491 |
| 157 | TOMASZ KUBIK | 2306,350 |
| 158 | KRAWIECZEK LUCJAN | 2282,469 |
| 159 | ARTUR GRYGLAS | 2254,040 |
| 160 | MAREK SKRBEK | 2253,293 |
| 161 | TRYBULSKI KRYSTIAN | 2239,698 |
| 162 | RADOSLAW MALYSZ | 1353,999 |
| 163 | PRZEDNIKOWSKI WIESLAW | 1234,094 |
| 164 | TOMASZ KALUZA | 1221,261 |
| 165 | OLA | 1219,966 |
| 166 | RAJCA KRZYSZTOF | 1218,981 |
| 167 | WALDEMAR BELKOT | 1218,761 |
| 168 | JACEK LUKASZYK | 1193,839 |
| 169 | MASTER TIM-PILICHOWICE | 1178,306 |
| 170 | GODLEWSKI GRZEGORZ | 1145,709 |
| 171 | TEAM BARKA | 1120,508 |
| 172 | DAMIAN RUBINKOWSKI | 1063,481 |
| 173 | DAWID PUKAS | 1042,564 |
| 174 | SCHNAIDER KRZYSZTOF | 769,868 |
| 175 | OLA TEAM | 240,659 |



