Klasyfikacja lotników 2021
Klasyfikacja drużynowa po locie finałowym
Nagrodzone 20 pierwszych drużyn
Gratulujemy wygranych
|
|
pełna klasyfikacja drużyn |
Klasyfikacja lotników miejsca 1-50
Klasyfikacja lotników – nagrodzonych po locie finałowym
. |
|
Pełna klasyfikacja lotników |
Klasyfikacja lotników po finale(częśćiowa)
W czołowej 30 klasyfikakacji lotników już nic sie nie zmieni...Pełna lista nagrodoznych lotników po zakończeniu lotu
1 | GRYGLAS ARTUR | PL-21-010-5453 | 5496,448 |
2 | TCHORZEWSKI WOJCIECH | PL-21-0468-6335 | 5471,763 |
3 | BOCZKOWSKI-WOSZCZAK | PL-21-0329-1518 | 5470,478 |
4 | KALYTA +SCZYGIOL NIEMCY | DV-21-7243-1097 | 5460,841 |
5 | SZNAUCNER JAROSLAW | PL-21-0492-4017 | 5410,218 |
6 | JOKER 0430 | PL-21-0430-7048 | 5243,255 |
7 | PANAS TEAM | PL-21-0210-1116 | 5205,564 |
8 | TAYA | PL-21-0250-6143 | 5131,567 |
9 | JACHOREK ZBIGNIEW 2 | PL-21-0215-1893 | 5103,917 |
10 | MASTER TEAM PILICHOWICE | CZ-21-0132-3212 | 5065,068 |
11 | WEDZINA WIESLAW | PL-21-0215-2406 | 5060,849 |
12 | SLAWOMIR WIERZBICKI | PL-21-0244-7035 | 5055,474 |
13 | WEDZINA JAROSLAW | PL-21-0215-1093 | 5022,194 |
14 | JANUSZ & MARIUSZ ROZPLOCH | NL-21-1300829 | 4986,765 |
15 | PITAS M.M.-MAJCHER K.TEAM | PL-21-0315-9994 | 4916,971 |
16 | KURYLO KRZYSZTOF | PL-21-0412-6543 | 4895,041 |
17 | ELZBIETA KAMIL LUKASZYK | PL-21-0295-4440 | 4861,974 |
18 | TEAM KACZOR | PL-21-0412-3218 | 4846,095 |
19 | WARDA MIROSLAW | PL-21-0211-558 | 4819,507 |
20 | RAFAL KAMIL | PL-21-03-10157 | 4794,193 |
21 | SMYK TOMASZ | PL-21-0497-2188 | 4790,659 |
22 | DLA GRAZYNKI 2 | PL-21-0425-8132 | 4790,591 |
23 | SOBIERAJ & GALCZYNSKI | PL-21-0183-7028 | 4769,599 |
24 | "MADZIAR" | PL-21-0463-1808 | 4757,501 |
25 | "GRUBIORZE" | PL-21-0422-7356 | 4747,361 |
26 | P+E TEAM | PL-21-0347-8104 | 4726,122 |
27 | KALUZA TOMASZ 1 | PL-21-0498-6847 | 4718,979 |
28 | BUSZKO MICHAL | PL-21-0324-2235 | 4699,088 |
29 | JOKER 0430 | PL-21-0430-7055 | 4699,004 |
30 | AMELKA III | PL-21-0424-8103 | 4698,792 |
Klasyfikacja drużynowa po locie nr 3
.
|
Klasyfikacja lotnik po locie nr 3
.
|
Klasyfikacja Lotnik po pierwszym locie.
.
Jest to również lista przylotów z lotu nr 1 Dębica 135km |